Skip To Main Content

Keller Central High School (TX)

Keller Central High School (TX)
Calendar

Boy's Tennis History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Byron Nelson Byron Nelson 2022 - 2023 2 0-2 0% 10-28 5-14 5-14 L2 0-2
Denton Guyer Denton Guyer 2022 - 2023 1 1-0 100% 10-9 10-9 10-9 W1 1-0
Euless Trinity Euless Trinity 2024 - 2024 1 1-0 100% 11-9 11-9 11-9 W1 1-0
Flower Mound Flower Mound 2022 - 2023 2 1-1 50% 14-24 7-12 10-15 W1 1-1
Fossil Ridge Fossil Ridge 2022 - 2024 3 3-0 100% 43-13 14-4 15-5 W3 3-0
Haltom Haltom 2022 - 2022 1 1-0 100% 18-1 18-1 18-1 W1 1-0
Hereford Hereford 2022 - 2023 2 0-2 0% 18-20 9-10 9-10 L2 0-2
Keller Keller 2022 - 2024 4 1-3 25% 18-57 4-14 10-17 L2 1-3
Lubbock Frenship Lubbock Frenship 2022 - 2022 1 1-0 100% 10-9 10-9 10-9 W1 1-0
Lubbock Monterey Lubbock Monterey 2022 - 2022 1 0-1 0% 8-11 8-11 8-11 L1 0-1
Richland Richland 2024 - 2024 1 1-0 100% 14-5 14-5 14-5 W1 1-0
Rockwall Heath Rockwall Heath 2022 - 2022 1 0-1 0% 6-13 6-13 6-13 L1 0-1
Southlake Carroll Southlake Carroll 2022 - 2024 3 0-3 0% 4-53 1-18 2-18 L3 0-3
Timber Creek Timber Creek 2022 - 2024 3 1-2 33.3% 20-29 7-10 10-10 L1 1-2
V.R. Eaton V.R. Eaton 2022 - 2023 2 1-1 50% 19-19 10-10 11-11 L1 1-1

Scoreboard